城镇房地产开发土地供应情况和开发利用情况公示表(2005年) | 城镇房地产开发土地供应情况和开发利用情况公示表(2005年) | 城镇房地产开发土地供应情况和开发利用情况公示表(2006年) | |||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||
宗地名称 | 3052-4 | 1286-2-6 | Ⅲ145-2 | Ⅲ116 | 40015-5 | 40029 | 宗地名称 | Ⅲ139 | Ⅲ69-4 | Ⅲ91 | 1284-4 | 5130-4 | 40073 | 宗地名称 | 1284-2 | Ⅳ001-2 | 2030 | Ⅳ001-3 | |||||
宗地位置 | 站前东路 | 北湖路与长林路交叉处 | 长青北路东侧 | 仰天大道 | 胜利北路 | 胜利北路 | 宗地位置 | 北湖东路 | 劳动北路 | 劳动北路新纺大门口 | 仙来西大道 | 吉新路 | 玉紫北路 | 宗地位置 | 北湖西路 | 五一路 | 火车站广场对面 | 五一路 | |||||
开发企业名称 | 新余市渝水区房地产开发公司 | 新余市金源房地产开发公司 | 新余市台新房地产开发公司 | 新余市超力房地产开发公司 | 新余市房地产开发公司 | 新余市金地房地产开发公司 | 开发企业名称 | 新余市今日房地产开发公司 | 新余市博大房地产开发公司 | 江西中大地产有限公司 | 新余市鑫泉房地产开发公司 | 新余市天翔纺织印染公司 | 新余市超力房地产开发公司 | 开发企业名称 | 新余市博大房地产开发公司 | 新余市金地房地产开发公司 | 新余市鑫泉房地产开发公司 | 曹绍宋 | |||||
土地面积(公顷) | 2.8876 | 0.7101 | 0.2667 | 0.1192 | 1.1195 | 土地面积(公顷) | 0.3171 | 0.4728 | 2.0998 | 0.7445 | 1.6107 | 0.4185 | 土地面积(公顷) | 1.5199 | 1.7778 | 0.4576 | 2.2298 | ||||||
其中:建设用地面积 | 2.8876 | 0.7101 | 0.2667 | 0.1192 | 1.1195 | 其中:建设用地面积 | 0.3171 | 0.4728 | 2.0998 | 0.7445 | 1.6107 | 0.4185 | 其中:建设用地面积 | 1.5199 | 1.7778 | 0.4576 | 2.2298 | ||||||
代征地面积 | 代征地面积 | 代征地面积 | |||||||||||||||||||||
规划建筑面积(万平方米) | 5.1977 | 1.5623 | 0.3707 | 0.4768 | 5.5974 | 0.802 | 规划建筑面积(万平方米) | 0.9513 | 0.9456 | 3.1497 | 1.7868 | 2.8993 | 1.1717 | 规划建筑面积(万平方米) | 3.3437 | 3.2 | 3.2035 | 4.0136 | |||||
容积率 | 1.8 | 2.2 | 1.39 | 4.0 | 5.0 | 2.8 | 容积率 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 容积率 | 2.2 | 1.8 | 7 | 1.8 | |||||
规划用途 | 商业、住宅 | 商住 | 办公、住宅 | 商住 | 商住 | 商住 | 规划用途 | 商住 | 商住 | 商住 | 商住 | 商住 | 商住 | 规划用途 | 商住 | 商住 | 商住 | 商住 | |||||
批准用地时间 | 2005.4.15 | 2005.3.5 | 2005.3.20 | 2005.2.28 | 2005.3.18 | 2005.3.24 | 批准用地时间 | 2005.5.11 | 2005.5.9 | 2005.5.31 | 2005.6.6 | 2005.7.7 | 2005.9.25 | 批准用地时间 | 2005.6.30 | 2005.7.28 | 2005.8.10 | 2005.7.27 | |||||
约(规)定开工时间 | 2005.4.15 | 2006.3.5 | 2006.3.20 | 2005.2.28 | 2006.4.18 | 2006.3.24 | 约(规)定开工时间 | 2006.5.11 | 2006.5.9 | 2006.5.31 | 2006.6.6 | 2006.7.7 | 2006.9.25 | 约(规)定开工时间 | 2006.6.30 | 2006.7.28 | 2006.8.10 | 2006.7.27 | |||||
约(规)定竣工时间 | 约(规)定竣工时间 | 约(规)定竣工时间 | |||||||||||||||||||||
取得土地方式 | 拍卖 | 拍卖 | 挂牌 | 挂牌 | 拍卖 | 拍卖 | 取得土地方式 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 挂牌 | 拍卖 | 取得土地方式 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 挂牌 | |||||
土地总价款(万元) | 1800 | 520 | 80.01 | 68.01 | 4120 | 1510 | 土地总价款(万元) | 315 | 179 | 700 | 550 | 500.1 | 410 | 土地总价款(万元) | 570 | 700 | 2320 | ||||||
按楼面平均(元/平方米) | 346.31 | 332.84 | 215.79 | 142.63 | 736.05 | 1882.9 | 按楼面平均(元/平方米) | 331.12 | 189.3 | 222.24 | 307.8 | 172.49 | 349.93 | 按楼面平均(元/平方米) | 170.47 | 218.74 | 724.22 | ||||||
土地纯收益(万元) | 1574.15 | 486.94 | 63.4 | 67.27 | 4108.92 | 1505.22 | 土地纯收益(万元) | 313 | 176.74 | 697.32 | 510.95 | 497.4 | 407.22 | 土地纯收益(万元) | 567.65 | 697.32 | 2026.81 | ||||||
按楼面平均(元/平方米) | 302.85 | 311.68 | 170.99 | 141.08 | 734.07 | 1876.94 | 按楼面平均(元/平方米) | 329.2 | 186.91 | 221.39 | 285.95 | 171.56 | 347.56 | 按楼面平均(元/平方米) | 169.77 | 217.91 | 632.69 | ||||||
是否交清土地出让金(是/否) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是否交清土地出让金(是/否) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是否交清土地出让金(是/否) | 是 | 是 | 是 | ||||||
未动工土地面积(公顷) | 未动工土地面积(公顷) | 1.6107 | 0.4185 | 未动工土地面积(公顷) | |||||||||||||||||||
已完成土地开发面积(公顷) | 1.1195 | 已完成土地开发面积(公顷) | 已完成土地开发面积(公顷) | ||||||||||||||||||||
正在开发建设面积(公顷) | 正在开发建设面积(公顷) | 正在开发建设面积(公顷) | 1.5199 | 0.4576 | |||||||||||||||||||
已竣工的土地面积(公顷) | 2.8876 | 0.7101 | 0.2667 | 0.1192 | 已竣工的土地面积(公顷) | 0.3171 | 0.4728 | 2.0998 | 0.7445 | 已竣工的土地面积(公顷) | |||||||||||||
备注 | 备注 | 备注 |
主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:jxgttxxzx@jxgtt.gov.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
网站标识码:3600000022
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问